Información General | |
---|---|
Código de artículo | 124274 Luz de monitor "Hybrid" |
Descripción | Luz de monitor con ángulo ajustable y un diseño óptico asimétrico que solo ilumina el escritorio y elimina el reflejo en la pantalla que sucede con la mayoría de los flexos normales. Con 84 cuentas LED de alta calidad, esta lámpara emite una luz uniforme y suave que no parpadea y puede aliviar la fatiga ocular y proteger los ojos. La luz se adapta a cualquier monitor con un espesor de 3 a 10 mm, sin necesidad de tornillos que puedan dañarlo. Brillo ajustable del 5 al 100 % con una temperatura de color de 2800~6500 K. La luz cálida permite relajarse y la fría, concentrarse y aumentar la eficiencia del trabajo. El índice de reproducción de color de la luz de monitor es superior a 85, lo que permite recuperar la mayoría de los colores de la pantalla. Se entrega en una caja de papel kraft de primera calidad con una pegatina de colores. |
Marca | Tekiō® |
Material | Aluminio |
Color | Negro intenso |
Largo (cm) | 7,9 |
Ancho (cm) | 3,7 |
Alto (cm) | 3,7 |
Peso (gr) | 350 |
País de origen | CHINA |
Opción de impresión predeterminada | |
---|---|
Opción de decoración recomendada | Láser |
Ubicación de impresión predeterminada | lado derecho |
Ancho de impresión (mm) | 135 |
Altura de impresión (mm) | 7 |
Máximo de colores de impresión | 1 |
Embalaje de transporte | |
---|---|
Caja de exportación | 20 |
Peso de la caja de exportación | 14 |
Caja de exportación (Largo cm x Ancho cm x Alto cm) | 57 x 45 x 27 |
Detalle de productos
Ficha de datos
- Material
- Aluminio
- Tamaño
- 7,9 x 3,7 x 3,7 cm
- Género
- None
- Batería incluida
- Si
- Método de estampación
- Láser
- Imp. localización por defecto
- lado derecho
- Talla por defecto
- 135 x 7 mm
- Max. colores por defecto
- 1
- Código HS
- 8512200090000000000000
Referencias específicas
- ean13
- 8713159573159
Nuevo
Escribe tu comentario
Opinion enviada
Su comentario ha sido enviado y estará disponible una vez que lo apruebe un moderador.
Comentarios en productos
Su apreciación de revisión no puede ser enviada
Reportar comentario
Informe enviado
Tu informe no se ha podido enviar